JAKARTA,PGI.OR.ID-Peristiwa teror bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur, terjadi secara beruntun, mulai dari serangan di tiga gereja, Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Dipenogoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), Minggu (13/5), Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo, Minggu (13/5), hingga Mapolrestabes Surabaya, Senin (14/5).
Peristiwa tersebut menyisakan duka yang amat dalam sebab menimbulkan banyak korban meninggal. Bahkan hingga berita ini diturunkan masih banyak korban luka-luka yang dirawat di beberapa rumah sakit di Surabaya.
Aparat kepolisian dibantu TNI terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku teror yang kabarnya telah menyebar ke sejumlah daerah, terakhir kasus serupa terjadi di Riau, Pekanbaru.
Berdasarkan penelusuran, berikut para korban tewas dalam peristiwa kelabu di Surabaya, Jawa Timur. Data ini akan terus diperbaharui mengikuti perkembangan yang ada.
Daftar Korban Meninggal
No | Nama | Umur | Jenis Kelamin | Lokasi | Keterangan |
1 | Nathanael | 8 tahun | Pria | Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela | Jemaat, meninggal di lokasi |
2 | Vincencius Evan | 11 tahun | Pria | Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela | Jemaat, meninggal di RS |
3 | Aloysius Bayu Rendra Wardhana | 38 tahun | Pria | Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela | Keamanan, meninggal di lokasi |
4 | Legita alias Lim Kwak Mie | 56 tahun | Perempuan | Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela | Pengunjung, meninggal di RS Bhayangkara |
5 | Mayawati | 82 tahun | Perempuan | Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela | Jemaat, meninggal di lokasi |
6 | Cisca Eddy Handoko | 58 tahun | Perempuan | Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela | Pengunjung, meninggal di RS Bhayangkara |
7 | Sri Puji Astuti | 67 tahun | Perempuan | GPPS Arjuno | Jemaat, meninggal di RSUD dr Soetomo |
8 | Daniel Agung Putra Kusuma | 16 tahun | Pria | GPPS Arjuno | Jemaat, meninggal di lokasi |
9 | Martha Djumani | 54 tahun | Perempuan | GPPS Arjuno | Jemaat, meninggal di lokasi |
10 | Go Derbin Ariesta | 66 tahun | Perempuan | GPPS Arjuno | Jemaat, meninggal dilokasi |
11 | Warsiman | 55 tahun | Pria | GPPS Arjuno | Jemaat, meninggal di lokasi |
12 | Tee Suh Tjian | 65 tahun | Pria | GPPS Arjuno | Jemaat,meninggal di SR |
13 | Giri Catur Sungkono | 48 tahun | Pria | GPPS Arjuno | Security, meninggal di RS |
Daftar Pelaku Bom Bunuh Diri yang Tewas
No | Nama | Umur | Jenis Kelamin | Lokasi | Keterangan |
1 | Dita Oepriarto | 47 tahun | Pria | GPPS Arjuno | Suami dari Puji Kuswati |
2 | Puji Kuswati | 43 tahun | Perempuan | GKI Diponogoro | Istri dari Dita Oepriarto |
3 | Yusuf | 18 tahun | Pria | Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela | Anak |
4 | Firman Halim | 16 tahun | Pria | Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela | Anak |
5 | Pamela Rizkita | 9 tahun | Perempuan | GKI Diponogoro | Anak |
6 | Fadlilah Sari | 12 tahun | Perempuan | GKI Diponogoro | Anak |
7 | Anton Febriyanto | 47 tahun | Pria | Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo | Suami dari Puspitasari |
8 | Puspitasari | 47 tahun | Perempuan | Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo | Istri dari Anton Febriyanto |
9 | Hilta Aulia Rahman | 17 tahun | Perempuan | Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo | Anak |
10 | Ainur Rahman | 15 tahun | Perempuan | Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo | Anak |
11 | Tri Murtiono | 50 tahun | Pria | Mapolrestabes Surabaya | Suami dari Tri Ernawati |
12 | Tri Ernawati | 43 tahun | Perempuan | Mapolrestabes Surabaya | Istri dari Tri Murtiono |
13 | Muhammad Dafa Amin Murdana | 19 tahun | Pria | Mapolrestabes Surabaya | Anak |
14 | Dari Satria Murdana | 15 tahun | Perempuan | Mapolrestabes Surabaya | Anak |
Keterangan:
Data diolah dari berbagai sumber:
- Komunikasi dengan pihak Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela dan GPPS Arjuno
- TribunJateng.com
- Rilis.id
- BBC Indonesia
- IDN Times
- LowyInstitute.org
- www.channelnewsasia.com
Biro LITBANG PGI
Be the first to comment